11万円 / 事務所 / 104m²
所在地 | 諏訪一丁目 第三Mビル | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR中央本線上諏訪駅から250m 車で1分 中央自動車道諏訪I.C. 車で18分 |
||
築年月 | 構造 | SRC | |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
面積 | 104m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 2階 | 現況 | 空家 |
物件番号 | CS001 | ||
設備・条件 |
トイレ・エアコン・エレベーター 契約に関して保証人が必要です。(要相談) 他の階もありますので、お問合せ下さい。 |
150万円 / 売地 / 303.98m²
所在地 | 西山 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線茅野駅から2200m | ||
面積 | 土地 303.98m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 31 | ||
設備・条件 |
300万円 / 売地 / 330.59m²
所在地 | 払沢3885-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR中央本線青柳駅から7000m 車で16分 中央自動車道諏訪南I.C. 車で15分 |
||
面積 | 土地 330.59m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | TH002 | ||
設備・条件 |
300万円 / 売地 / 280m²
所在地 | 玉川 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線茅野駅から2900m 車で12分 | ||
面積 | 土地 280m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 5029 | ||
設備・条件 |
建築条件無 プロパンガス 公共下水 上水道引込可 |
320万円 / 中古戸建 /
所在地 | 宮川西山 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線茅野駅から2300m 車で10分 | ||
築年月 | 1980/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 262.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | CM-015 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水汲取 |
380万円 / 売地 / 243.92m²
所在地 | 宮川西山 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線茅野駅から2400m 車で8分 | ||
面積 | 土地 243.92m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | TM-015 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 公共下水 |
400万円 / 売地 / 354m²
所在地 | 落合10199番地17 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線富士見駅 車で17分 | ||
面積 | 土地 354m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
物件番号 | |||
設備・条件 | 公営水道 公共下水 |
662万円 / 売地 / 995.00m²
所在地 | 落合烏帽子 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線信濃境駅から1.200m | ||
面積 | 土地 995.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 69715038072 | ||
設備・条件 |
750万円 / 中古戸建 /
所在地 | 宮川新井 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線茅野駅から1358m | ||
築年月 | 1979年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 461.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 公共下水 駐車場有 |
800万円 / 売地 / 1083m²
所在地 | 落合烏帽子 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線信濃境駅から2600m 車で6分 | ||
面積 | 土地 1083m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 5780 | ||
設備・条件 |
建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 電気・上水道・プロパンガス・セットバック有 |